对于黄体酮,正常值是多少才合适呢?一般来讲,女性卵泡期正常值为0.6~1.0nmol/L;排卵期正常值为2.40~9.40nmol/L;排卵后正常值为20.8~103.0nmol/L。女性孕酮分为正常妇女月经周期孕酮参考值以及妊娠期妇女孕酮参考值和绝经期妇女孕酮参考值,不同时期的具体参考数据如下。
孕酮不同时期的正常值:
| 测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧-新系数 | 法定单位正常值 | 新-旧系数 |
| 卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
| 黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
| 孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
| 孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
| 卵泡期 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 89.2±24.6nmol/L | 0.32 |
| 孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
| 孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
| 孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
| 孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
| 孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
| 孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
| 绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
| 孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
| 足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 26ng/ml | 0.32 |

2025上海国际个人保养博览会 ——构建健康新生态,引领抗衰新纪元
正确打飞有助于改善枣蟹?爱廷玖达泊西汀片助力快男延时
中国首家“藻饮”店亮相北京,引领健康饮品新风尚
东软:智能化时代 数据价值化助力医疗服务同质化进程
智慧平台,健康呼吸!慢阻肺患者早筛早治新希望
以“轻生活”为钥,解锁健康新密码
开学季呼吸道“告急”?映美雾化器强势救场!
早X背后的“隐形推手”是?爱廷玖达泊西汀片为爱延时